Koszule męskie sylwetka regularna | |||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód kołnierzyka (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Klatka – obwód gotowego wyrobu (cm) tol. +/-2cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Pas – obwód gotowego wyrobu (cm) tol. +/-2cm | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Długość ramienia (cm) tol. +/-0,5cm | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Szerokość ramion (cm) tol. +/- 1 cm | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Wzrost 176/182 | |||||
Długość rękawa (cm) tol. +/-1cm | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Długość tyłu (cm) tol. +/-2cm | 75 | 75 | 77 | 78 | 80 |
Wzrost 188/194 | |||||
Długość rękawa (cm) tol. +/-1cm | 71 | 71 | |||
Długość tyłu (cm) tol. +/-2cm | 79 | 79 |
Jeśli Twój rozmiar jest inny niż w tabeli wymiarów zapoznaj się z instrukcją zdejmowania miary